|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Yaëlle MALARD | FRA | VERVINS ORIENTATION | 0:38:51 | 0:17:36 | (1) | 0:21:15 | (1) | DNS | |
2. |  | Lies BROUCKAERT | BEL | Omega | 0:53:40 | 0:30:13 | (3) | 0:23:27 | (2) | DNS | |
3. |  | Noor DE MITS | BEL | TROL | 1:02:36 | 0:31:18 | (4) | 0:31:18 | (4) | DNS | |
4. |  | Lyna FRONHOFFS | BEL | ASUB | 1:06:19 | 0:36:29 | (5) | 0:29:50 | (3) | DNS | |
5. |  | Eline DEBAERE | BEL | K.O.L. | 1:07:09 | 0:29:11 | (2) | 0:37:58 | (6) | DNS | |
6. |  | Elvire PIERLOT | BEL | C.O. Liège | 1:40:32 | 1:04:10 | (6) | 0:36:22 | (5) | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Louise ARNO | BEL | Hainaut O.C. | 0:45:59 | 0:22:26 | (2) | 0:23:33 | (1) | DNS | |
2. |  | Kato HILLEN | BEL | Omega | 0:51:35 | 0:22:09 | (1) | 0:29:26 | (5) | DNS | |
3. |  | Pauline PETITJEAN | BEL | Hainaut O.C. | 0:52:51 | 0:27:19 | (3) | 0:25:32 | (2) | DNS | |
4. |  | Jeanne VAN PUYMBROECK | BEL | Omega | 0:53:50 | 0:27:55 | (4) | 0:25:55 | (3) | DNS | |
5. |  | Eloïse LOVENS | BEL | C.O. Pégase | 0:56:34 | 0:28:54 | (5) | 0:27:40 | (4) | DNS | |
6. |  | Kiara NIJST | BEL | Omega | 1:04:53 | 0:29:15 | (6) | 0:35:38 | (8) | DNS | |
7. |  | Janne HILLEN | BEL | Omega | 1:07:44 | 0:37:08 | (8) | 0:30:36 | (6) | DNS | |
8. |  | Anaïs MAZY | BEL | C.O. Liège | 1:11:18 | 0:39:22 | (9) | 0:31:56 | (7) | DNS | |
9. |  | Fin MYLLE | BEL | Hamok | 1:15:11 | 0:36:48 | (7) | 0:38:23 | (10) | DNS | |
10. |  | Fee MYLLE | BEL | Hamok | 2:42:39 | 2:04:33 | (10) | 0:38:06 | (9) | DNS | |
|  | Louise MATTART | BEL | Hermathenae | not classified | DNS | | 0:54:37 | (11) | DNS | |
|  | Janne VOORHOF | BEL | K.O.L. | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Sarah ROOMAN | BEL | TROL | 1:03:01 | 0:34:20 | (1) | 0:28:41 | (3) | DNS | |
2. |  | Lena GEENEN | BEL | K.O.L. | 1:07:33 | 0:42:00 | (2) | 0:25:33 | (1) | DNS | |
3. |  | Feike KERCKHOFS | BEL | Omega | 1:12:15 | 0:43:43 | (3) | 0:28:32 | (2) | DNS | |
4. |  | Kato BROUCKAERT | BEL | Omega | 1:16:26 | 0:47:34 | (5) | 0:28:52 | (4) | DNS | |
5. |  | Camille PETITJEAN | BEL | Hainaut O.C. | 1:19:51 | 0:46:35 | (4) | 0:33:16 | (5) | DNS | |
6. |  | Marie GILLET | BEL | C.O. Liège | 1:25:07 | 0:49:11 | (6) | 0:35:56 | (7) | DNS | |
7. |  | Jil MYLLE | BEL | Hamok | 1:40:53 | 1:06:28 | (8) | 0:34:25 | (6) | DNS | |
8. |  | Gaëlle NEUWELS | BEL | Hainaut O.C. | 1:44:48 | 1:03:11 | (7) | 0:41:37 | (9) | DNS | |
9. |  | Astrid GOURLAIN | FRA | Opale Orientation | 2:16:24 | 1:36:49 | (10) | 0:39:35 | (8) | DNS | |
10. |  | Lucy BOGAERT | BEL | Hainaut O.C. | 3:40:47 | 2:47:20 | (11) | 0:53:27 | (10) | DNS | |
|  | Léa INSTALLÉ | BEL | Hainaut O.C. | not classified | 1:08:23 | (9) | NCL | | DNS | |
|  | Vacant D12 01 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Laurence DEFRAIGNE | BEL | ASUB | 1:08:26 | 0:40:17 | (2) | 0:28:09 | (1) | DNS | |
2. |  | Karoline Fonager ULSØE | DEN | OK Roskilde | 1:15:18 | 0:37:23 | (1) | 0:37:55 | (4) | DNS | |
3. |  | Kato KEUPPENS | BEL | Omega | 1:15:30 | 0:43:54 | (5) | 0:31:36 | (2) | DNS | |
4. |  | Emma MAES | BEL | K.O.L. | 1:17:59 | 0:42:56 | (3) | 0:35:03 | (3) | DNS | |
5. |  | Gaëlle FRONHOFFS | BEL | ASUB | 1:23:17 | 0:43:36 | (4) | 0:39:41 | (5) | DNS | |
6. |  | Emma PETITJEAN | BEL | Hainaut O.C. | 1:44:39 | 0:56:42 | (6) | 0:47:57 | (7) | DNS | |
7. |  | Emma WILLEMSENS | BEL | Hermathenae | 1:56:57 | 1:15:40 | (8) | 0:41:17 | (6) | DNS | |
8. |  | Mathilde BRESSOULALY | FRA | ACA Aix Provence | 2:09:28 | 1:14:03 | (7) | 0:55:25 | (9) | DNS | |
9. |  | Emma DE SMET | BEL | Hainaut O.C. | 2:34:50 | 1:30:08 | (9) | 1:04:42 | (10) | DNS | |
|  | Anneleen KNOOPS | BEL | Hamok | not classified | NCL | | 0:51:59 | (8) | DNS | |
-- |  | Clara RUSSO | BEL | Hainaut O.C. | not classified | 3:07:02 | (10) | DSQ | | DNS | |
|  | Mit VAN BRUGGEN | BEL | TROL | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
|  | Vacant D14 01 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
|  | Vacant D14 02 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Ines MEUNIER | FRA | ADOC | 1:15:00 | 0:44:16 | (1) | 0:30:44 | (3) | DNS | |
2. |  | Marine SILLIEN | BEL | C.O. Pégase | 1:17:39 | 0:50:40 | (4) | 0:26:59 | (1) | DNS | |
3. |  | Laurine HERMAN | BEL | ASUB | 1:18:53 | 0:48:56 | (2) | 0:29:57 | (2) | DNS | |
4. |  | Juliette PELLETIER | FRA | ADOC | 1:28:40 | 0:49:33 | (3) | 0:39:07 | (5) | DNS | |
5. |  | Julie VAN MUYSEN | BEL | Omega | 1:31:23 | 0:55:07 | (6) | 0:36:16 | (4) | DNS | |
6. |  | Sophie BROUCKAERT | BEL | Omega | 1:33:59 | 0:54:11 | (5) | 0:39:48 | (6) | DNS | |
7. |  | Lene ELSEN | BEL | Omega | 1:44:13 | 0:58:23 | (7) | 0:45:50 | (10) | DNS | |
8. |  | Aude SANDEVOIR | FRA | Orientation Caennaise | 1:47:40 | 1:00:53 | (8) | 0:46:47 | (11) | DNS | |
9. |  | Lotte WILLEMS | BEL | Omega | 1:49:27 | 1:06:35 | (9) | 0:42:52 | (9) | DNS | |
10. |  | Eske AERDEN | BEL | K.O.L. | 1:58:18 | 1:17:03 | (11) | 0:41:15 | (8) | DNS | |
11. |  | Léa GEBUHRER | FRA | ASUB | 2:14:42 | 1:21:16 | (12) | 0:53:26 | (12) | DNS | |
12. |  | Emeline PACTON | FRA | ASUL Sports Nature | 2:56:44 | 1:15:30 | (10) | 1:41:14 | (14) | DNS | |
13. |  | Alexia DONATELLO | BEL | Hainaut O.C. | 2:59:03 | 1:29:58 | (13) | 1:29:05 | (13) | DNS | |
|  | Nore PEETERS | BEL | Omega | not classified | NCL | | 0:40:10 | (7) | DNS | |
|  | Vacant D16 01 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
|  | Vacant D16 02 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Hannah THIELS | BEL | Hainaut O.C. | 1:18:19 | 0:49:53 | (1) | 0:28:26 | (1) | DNS | |
2. |  | Sandrine DEFRAIGNE | BEL | ASUB | 1:25:48 | 0:56:33 | (3) | 0:29:15 | (2) | DNS | |
3. |  | Lucie ARNO | BEL | Hainaut O.C. | 1:27:28 | 0:54:25 | (2) | 0:33:03 | (3) | DNS | |
4. |  | Lucie DRYGALSKI | BEL | Hainaut O.C. | 1:33:42 | 0:57:21 | (4) | 0:36:21 | (4) | DNS | |
5. |  | Magalie GILLET | BEL | Omega | 1:57:34 | 1:11:56 | (5) | 0:45:38 | (6) | DNS | |
6. |  | Esmee VAN DE MAELE | BEL | K.O.L. | 1:58:13 | 1:14:34 | (7) | 0:43:39 | (5) | DNS | |
7. |  | Lena BUEKENHOUT | BEL | Omega | 2:02:30 | 1:11:56 | (5) | 0:50:34 | (7) | DNS | |
8. |  | Jeanne LOGÉ | FRA | Tout Azimut Fameck | 2:09:44 | 1:18:24 | (8) | 0:51:20 | (8) | DNS | |
9. |  | Jolien VANDEBROEK | BEL | Hamok | 3:49:04 | 2:19:44 | (10) | 1:29:20 | (9) | DNS | |
|  | Montaine PACTON | FRA | ASUL Sports Nature | not classified | 2:12:21 | (9) | NCL | | DNS | |
|  | Laura CARU | FRA | SKI CLUB BARR | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
|  | Vacant D18 01 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
|  | Vacant D18 02 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
|  | Vacant D18 03 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Eleonore ROBINSON | BEL | ASUB | 1:42:28 | 1:10:03 | (1) | 0:32:25 | (1) | DNS | |
2. |  | Marion CHARDOT | FRA | Guyancourt Orientation 78 | 1:52:59 | 1:13:35 | (2) | 0:39:24 | (2) | DNS | |
3. |  | Leonie VILZ | GER | TV Eitelborn | 2:17:32 | 1:23:50 | (3) | 0:53:42 | (4) | DNS | |
4. |  | Romane PAUL | FRA | ASUB | 2:19:10 | 1:27:49 | (4) | 0:51:21 | (3) | DNS | |
|  | Kim TIREZ | BEL | K.O.L. | not classified | 1:57:26 | (5) | NCL | | DNS | |
|  | Vacant D20 01 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
|  | Vacant D20 02 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Miek FABRÉ | BEL | Omega | 1:59:47 | 1:20:59 | (3) | 0:38:48 | (1) | DNS | |
2. |  | Greet OEYEN | BEL | Hamok | 2:02:51 | 1:18:31 | (1) | 0:44:20 | (5) | DNS | |
2. |  | Martina RUCH | SUI | Swiss O'Tours | 2:02:51 | 1:22:18 | (4) | 0:40:33 | (2) | DNS | |
4. |  | Ariane BÄTTIG | SUI | Puresive Films | 2:03:37 | 1:20:49 | (2) | 0:42:48 | (4) | DNS | |
5. |  | Aline HERMANS | BEL | C.O. Liège | 2:08:15 | 1:25:57 | (6) | 0:42:18 | (3) | DNS | |
6. |  | Marina ROSINK | RUS | OL-Team Filder | 2:12:45 | 1:26:35 | (7) | 0:46:10 | (7) | DNS | |
7. |  | Chloé HABERKORN | FRA | ADOC | 2:13:51 | 1:24:08 | (5) | 0:49:43 | (12) | DNS | |
8. |  | Severine VANDERMEULEN | BEL | C.O. Liège | 2:15:18 | 1:28:26 | (9) | 0:46:52 | (9) | DNS | |
9. |  | Elisabeth HENKES | BEL | O.L.G. St. Vith ARDOC | 2:15:40 | 1:28:24 | (8) | 0:47:16 | (10) | DNS | |
10. |  | Liesbeth VAN DE VELDE | BEL | Belgian Army Orienteering Team | 2:16:40 | 1:29:58 | (10) | 0:46:42 | (8) | DNS | |
11. |  | Federica MAGGIONI | ITA | Omega | 2:28:20 | 1:37:10 | (11) | 0:51:10 | (13) | DNS | |
12. |  | Helena PLUYMERS | BEL | Belgian Army Orienteering Team | 2:31:09 | 1:42:53 | (12) | 0:48:16 | (11) | DNS | |
13. |  | Mira SCHEIR | BEL | Belgian Army Orienteering Team | 2:48:39 | 2:02:31 | (15) | 0:46:08 | (6) | DNS | |
14. |  | Aurélie DESCHEPPER | BEL | Belgian Army Orienteering Team | 2:50:08 | 1:45:22 | (13) | 1:04:46 | (15) | DNS | |
15. |  | Florence GREINER | BEL | Start-O | 3:22:11 | 2:02:30 | (14) | 1:19:41 | (17) | DNS | |
|  | Amandine MALENGREAU | BEL | Belgian Army Orienteering Team | not classified | NCL | | 1:10:51 | (16) | DNS | |
|  | Alice VAN SCHOUWBURG | BEL | ASUB | not classified | DNS | | 2:08:47 | (18) | DNS | |
|  | Meri CHKRIPESKA | MKD | TROL | not classified | DNS | | 1:00:56 | (14) | DNS | |
|  | Cécilia LEMAIRE | FRA | Tous Azimuts Douai | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Claire SANDEVOIR | FRA | Orientation Caennaise | 1:37:28 | 1:05:34 | (1) | 0:31:54 | (1) | DNS | |
2. |  | Sadie ZWIKKER | NED | Argus | 1:52:34 | 1:11:32 | (2) | 0:41:02 | (3) | DNS | |
3. |  | Elien MELIS | BEL | Hamok | 2:06:24 | 1:28:22 | (5) | 0:38:02 | (2) | DNS | |
4. |  | Cristina BEZ | | Indiv. | 2:07:32 | 1:18:00 | (3) | 0:49:32 | (8) | DNS | |
5. |  | Lena HINKEL | GER | OLV Steinberg | 2:08:40 | 1:24:17 | (4) | 0:44:23 | (5) | DNS | |
6. |  | Anne BERNIS | BEL | C.O. Liège | 2:25:39 | 1:36:19 | (8) | 0:49:20 | (7) | DNS | |
7. |  | Kelly GYSEN | BEL | K.O.L. | 2:31:56 | 1:34:12 | (7) | 0:57:44 | (10) | DNS | |
8. |  | Kerstin BUCHACKER | GER | C.O. Liège | 2:33:43 | 1:37:17 | (9) | 0:56:26 | (9) | DNS | |
9. |  | Julie GENAR | BEL | TROL | 2:42:31 | 1:38:43 | (10) | 1:03:48 | (13) | DNS | |
10. |  | Tatjana KEMPIN | GER | Oberodenthaler SC 77 e.V. | 2:43:10 | 1:42:47 | (11) | 1:00:23 | (12) | DNS | |
11. |  | Sabeth KOSCH | GER | OLV Steinberg | 2:49:16 | 2:05:09 | (14) | 0:44:07 | (4) | DNS | |
12. |  | Rosemonde LEONARD | BEL | C.O. Liège | 2:58:47 | 2:00:40 | (13) | 0:58:07 | (11) | DNS | |
13. |  | Maren PUSSAK | GER | Kölner OL-Team | 3:02:03 | 1:43:40 | (12) | 1:18:23 | (15) | DNS | |
14. |  | Vera WOLLGARTEN | GER | Kölner OL-Team | 3:03:50 | 2:14:43 | (16) | 0:49:07 | (6) | DNS | |
15. |  | Véronique HOCHET | FRA | C.O. Liège | 3:37:52 | 2:24:53 | (17) | 1:12:59 | (14) | DNS | |
-- |  | Elina MÄKINEN | FIN | Helsingin Suunnistajat | 3:20:21 | 2:03:59 | | 1:16:22 | | DNS | |
|  | Ellen MOLS | BEL | Hamok | not classified | 1:28:44 | (6) | NCL | | DNS | |
|  | Mathilde GOURLAIN | FRA | Opale Orientation | not classified | 2:08:15 | (15) | NCL | | DNS | |
|  | Anne WERDING | BEL | O.L.G. St. Vith ARDOC | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
|  | Vacant D21 01 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
|  | Vacant D21 03 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Ellen VANDERLINDEN | BEL | Omega | 1:28:17 | 0:50:38 | (1) | 0:37:39 | (1) | DNS | |
2. |  | Marieke ADDIERS | BEL | Omega | 1:31:01 | 0:53:18 | (2) | 0:37:43 | (2) | DNS | |
3. |  | Maria BOEMER | BEL | N.S.V. Amel | 1:55:12 | 1:03:15 | (3) | 0:51:57 | (3) | DNS | |
4. |  | Gaby JÜNI | SUI | OLG Hondrich | 2:09:31 | 1:11:36 | (4) | 0:57:55 | (5) | DNS | |
5. |  | Christel POULAIN | BEL | C.O. Pégase | 2:27:24 | 1:23:48 | (5) | 1:03:36 | (6) | DNS | |
6. |  | Francine SERRE | BEL | Altaïr C.O. | 2:42:16 | 1:32:21 | (9) | 1:09:55 | (8) | DNS | |
7. |  | Elodie LEMASSON | BEL | C.O. Pégase | 2:43:17 | 1:35:23 | (10) | 1:07:54 | (7) | DNS | |
8. |  | Rebecca MOLLON | BEL | C.O. Pégase | 3:07:18 | 1:28:56 | (8) | 1:38:22 | (10) | DNS | |
9. |  | Julia ROBERTSON | GBR | Quantock Orienteers | 3:25:45 | 1:47:53 | (12) | 1:37:52 | (9) | DNS | |
10. |  | Marion VILZ | GER | TV Eitelborn | 3:28:19 | 1:45:01 | (11) | 1:43:18 | (11) | DNS | |
|  | Sarah KREIDLER | GER | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | not classified | 1:25:23 | (7) | NCL | | DNS | |
|  | Laura VARBIRO | GER | OL-Team Filder | not classified | NCL | | NCL | | DNS | |
|  | Janine GREINE | GER | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | not classified | DNS | | 0:54:22 | (4) | DNS | |
|  | Jennifer DEJOND | BEL | ASUB | not classified | DNS | | 2:01:04 | (12) | DNS | |
|  | Judith LEYIMANGOYE | GAB | C.O. Liège | not classified | 1:23:48 | (5) | DNS | | DNS | |
|  | Katleen GOOSSENS | BEL | TROL | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
|  | Vacant DB 01 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
|  | Vacant DB 02 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
|  | Vacant DB 03 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Elisabeth SCHUTJES | BEL | Hamok | 1:31:59 | 0:54:44 | (1) | 0:37:15 | (9) | DNS | |
2. |  | Véronique BASTIN | BEL | O.L.G. St. Vith ARDOC | 1:32:00 | 0:59:07 | (2) | 0:32:53 | (3) | DNS | |
3. |  | Marie DESRUMAUX | FRA | Villeneuve d'Ascq - Lille Métropole Orientation | 1:33:12 | 1:00:46 | (4) | 0:32:26 | (2) | DNS | |
4. |  | Sofie HEUNINCKX | BEL | K.O.L. | 1:33:21 | 0:59:55 | (3) | 0:33:26 | (4) | DNS | |
5. |  | Lien VANDERLINDEN | BEL | Omega | 1:39:13 | 1:01:02 | (5) | 0:38:11 | (11) | DNS | |
6. |  | Linda SCHRADER | NED | NMOLT | 1:40:23 | 1:04:25 | (8) | 0:35:58 | (6) | DNS | |
7. |  | Muriel VANDERMEULEN | BEL | C.O. Liège | 1:41:07 | 1:02:58 | (7) | 0:38:09 | (10) | DNS | |
8. |  | Magali LEFEVRE | FRA | OPA84 | 1:45:07 | 1:09:49 | (9) | 0:35:18 | (5) | DNS | |
9. |  | Valérie CLISSEN | BEL | C.O. Liège | 1:46:59 | 1:10:16 | (11) | 0:36:43 | (7) | DNS | |
10. |  | Leslie CRETTELS | BEL | Hermathenae | 1:50:29 | 1:09:55 | (10) | 0:40:34 | (13) | DNS | |
11. |  | Ellen BOURGONJON | BEL | TROL | 1:52:57 | 1:15:46 | (12) | 0:37:11 | (8) | DNS | |
12. |  | Jennifer BOEYKENS | BEL | Omega | 2:15:47 | 1:17:05 | (13) | 0:58:42 | (18) | DNS | |
13. |  | Julie TIMMERMANS | BEL | Hainaut O.C. | 2:18:45 | 1:34:39 | (15) | 0:44:06 | (14) | DNS | |
14. |  | Katrien TALLOEN | BEL | Omega | 2:25:23 | 1:37:43 | (17) | 0:47:40 | (15) | DNS | |
15. |  | Emilie TIMMERMANS | BEL | Hainaut O.C. | 2:30:40 | 1:35:11 | (16) | 0:55:29 | (16) | DNS | |
16. |  | Johanne INSTALLÉ | BEL | Hainaut O.C. | 2:32:02 | 1:34:33 | (14) | 0:57:29 | (17) | DNS | |
17. |  | Christelle DETHY | BEL | Hainaut O.C. | 3:29:04 | 2:06:32 | (18) | 1:22:32 | (19) | DNS | |
|  | Barbara HUGELSHOFER | SUI | Puresive Films | not classified | NCL | | 0:28:44 | (1) | DNS | |
|  | Rachel WINTHAGEN | BEL | Hermathenae | not classified | DNS | | 0:40:21 | (12) | DNS | |
|  | Sofie HERREMANS | BEL | Hamok | not classified | 1:01:47 | (6) | DNS | | DNS | |
|  | Vacant D35 01 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Nancy WENDERICKX | BEL | Hamok | 1:16:25 | 0:49:24 | (1) | 0:27:01 | (1) | DNS | |
2. |  | Valérie AUGHUET | BEL | Hainaut O.C. | 1:35:50 | 1:00:35 | (4) | 0:35:15 | (3) | DNS | |
3. |  | Fabienne TASSIN | BEL | Hainaut O.C. | 1:39:34 | 0:57:37 | (3) | 0:41:57 | (6) | DNS | |
4. |  | Hedwige LEJEUNE | BEL | C.O. Liège | 1:45:06 | 0:56:38 | (2) | 0:48:28 | (8) | DNS | |
5. |  | Ruta POIKANE | LAT | Altaïr C.O. | 1:46:36 | 1:05:23 | (6) | 0:41:13 | (5) | DNS | |
6. |  | Mette NIELSEN | DEN | AKIF | 1:46:40 | 1:04:04 | (5) | 0:42:36 | (7) | DNS | |
7. |  | Anne TIMMERMANS | BEL | Hainaut O.C. | 1:51:39 | 1:11:14 | (7) | 0:40:25 | (4) | DNS | |
8. |  | Sindy SAGGIORATO | BEL | Balise 10 | 2:20:18 | 1:31:18 | (11) | 0:49:00 | (10) | DNS | |
9. |  | Annick DUMOULIN | BEL | Balise 10 | 2:22:19 | 1:17:58 | (8) | 1:04:21 | (13) | DNS | |
10. |  | Sophie PAREE | BEL | Hamok | 2:23:30 | 1:30:12 | (10) | 0:53:18 | (11) | DNS | |
11. |  | Angelique DE GRANDE | BEL | Omega | 2:24:56 | 1:23:50 | (9) | 1:01:06 | (12) | DNS | |
12. |  | Larissa RAND | NED | Olifant | 2:34:40 | 1:45:42 | (12) | 0:48:58 | (9) | DNS | |
|  | Tina LINTEN | BEL | K.O.L. | not classified | NCL | | NCL | | DNS | |
|  | Inga AUSEKLE | LAT | Tout Azimut Fameck | not classified | DNS | | 0:33:50 | (2) | DNS | |
|  | Vacant D40 01 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
|  | Vacant D40 02 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
|  | Vacant D40 03 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Marie MORLON | FRA | CSAG METZ | 1:06:29 | 0:37:54 | (1) | 0:28:35 | (1) | DNS | |
2. |  | Sandra OLIVIER | FRA | Balise 77 Fontainebleau Avon | 1:11:34 | 0:38:13 | (2) | 0:33:21 | (3) | DNS | |
3. |  | Valérie HABERKORN | FRA | ADOC | 1:17:25 | 0:48:38 | (4) | 0:28:47 | (2) | DNS | |
4. |  | Kristel MERTENS | BEL | TROL | 1:25:41 | 0:49:03 | (5) | 0:36:38 | (5) | DNS | |
5. |  | Caroline MARGREVE | BEL | O.L.G. St. Vith ARDOC | 1:29:09 | 0:46:22 | (3) | 0:42:47 | (10) | DNS | |
6. |  | Florence BASTIN | BEL | C.O. Liège | 1:29:46 | 0:54:52 | (7) | 0:34:54 | (4) | DNS | |
7. |  | Els SPILLEBEEN | BEL | Omega | 1:37:39 | 0:58:11 | (10) | 0:39:28 | (7) | DNS | |
8. |  | Iris KOSCH | GER | OLV Steinberg | 1:40:30 | 0:56:21 | (9) | 0:44:09 | (12) | DNS | |
9. |  | Dunja VAN DE RIET | NED | Olifant | 1:42:35 | 1:02:24 | (11) | 0:40:11 | (8) | DNS | |
10. |  | Ulrike DÖLLGAST | GER | TV Oberbexbach 1984 e.V. | 1:43:42 | 0:54:17 | (6) | 0:49:25 | (15) | DNS | |
11. |  | Katleen VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 1:51:51 | 1:11:02 | (13) | 0:40:49 | (9) | DNS | |
12. |  | Anne-Marie DELANGHE | BEL | K.O.L. | 1:59:55 | 1:12:03 | (14) | 0:47:52 | (13) | DNS | |
13. |  | Isabelle ATTARD | | Indiv. | 2:06:59 | 1:12:40 | (15) | 0:54:19 | (17) | DNS | |
14. |  | Katja BÜCHEL | SUI | Fanclub Hubmann | 2:09:50 | 1:18:22 | (17) | 0:51:28 | (16) | DNS | |
15. |  | Marguerite Marie GOURLAIN | FRA | Opale Orientation | 2:14:59 | 1:09:36 | (12) | 1:05:23 | (18) | DNS | |
16. |  | Galyna KULIKOVA | GER | Silin | 2:25:50 | 1:12:44 | (16) | 1:13:06 | (19) | DNS | |
17. |  | Bénédicte DELITTE | BEL | Hainaut O.C. | 2:29:55 | 1:45:53 | (20) | 0:44:02 | (11) | DNS | |
18. |  | Anja POTVIN | BEL | CO Colmar | 3:11:59 | 1:45:28 | (19) | 1:26:31 | (20) | DNS | |
|  | Anne GODEL | SUI | CA Rosé | not classified | NCL | | 0:37:57 | (6) | DNS | |
|  | Katri HAATAJA | FIN | TROL | not classified | 0:55:05 | (8) | NCL | | DNS | |
|  | Véronique POLIDORE | FRA | ASUL Sports Nature | not classified | 1:43:17 | (18) | NCL | | DNS | |
|  | Sylvia HENNES | BEL | O.L.G. St. Vith ARDOC | not classified | DNS | | 0:49:17 | (14) | DNS | |
|  | Elizabet WIRTZ | LUX | Luxembourg Orienteering | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
|  | Mietta GROENEVELD | NED | The Hague Orienteering Runners | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
|  | Nathalie GUENIN | FRA | ASO SILLERY 5116 | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
|  | Sybille CORNET | BEL | ASUB | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
|  | Vacant D45 02 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
|  | Vacant D45 03 | | Z_Vacant | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. |  | Annamari VIERIKKO | FIN | Helsingin Suunnistajat | 1:11:55 | 0:40:32 | (1) | 0:31:23 | (1) | DNS | |
2. |  | Maria HENKES | BEL | O.L.G. St. Vith ARDOC | 1:15:45 | 0:43:43 | (2) | 0:32:02 | (2) | DNS | |
3. |  | Ann-Sofie HOLER | SUI | OLK Fricktal | 1:19:08 | 0:45:29 | (3) | 0:33:39 | (3) | DNS | |
4. |  | Christine ANTOINE | FRA | Orientation Caennaise | 1:22:23 | 0:48:14 | (5) | 0:34:09 | (4) | DNS | |
5. |  | Leen WOUTERS | BEL | Omega | 1:25:15 | 0:50:39 | (7) | 0:34:36 | (5) | DNS | |
6. |  | Joli WEHRLI | SUI | Swiss O'Tours | 1:25:50 | 0:47:09 | (4) | 0:38:41 | (11) | DNS | |
7. |  | Martine TAFFEIREN | BEL | C.O. Liège | 1:26:28 | 0:48:42 | (6) | 0:37:46 | (10) | DNS | |
8. |  | Hilde KROLS | BEL | Hamok | 1:28:29 | 0:51:44 | (9) | 0:36:45 | (8) | DNS | |
9. |  | Geneviève NYS | BEL | Hainaut O.C. | 1:30:39 | 0:55:25 | (10) | 0:35:14 | (6) | DNS | |
10. |  | Marijs VANDEWEYER | BEL | Hamok | 1:33:28 | 0:50:45 | (8) | 0:42:43 | (13) | DNS | |
11. |  | Runa ULSØE | DEN | OK Roskilde | 1:37:02 | 1:01:02 | (15) | 0:36:00 | (7) | DNS | |
12. |  | Françoise RENARD | BEL | C.O. Liège | 1:38:00 | 0:56:53 | (13) | 0:41:07 | (12) | DNS | |
