|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Yaëlle MALARD | FRA | VERVINS ORIENTATION | 1:04:52 | 0:17:36 | (1) | 0:21:15 | (1) | 0:26:01 | (1) |
2. | | Lies BROUCKAERT | BEL | Omega | 1:26:05 | 0:30:13 | (3) | 0:23:27 | (2) | 0:32:25 | (2) |
3. | | Noor DE MITS | BEL | TROL | 1:45:01 | 0:31:18 | (4) | 0:31:18 | (4) | 0:42:25 | (3) |
4. | | Lyna FRONHOFFS | BEL | ASUB | 1:49:49 | 0:36:29 | (5) | 0:29:50 | (3) | 0:43:30 | (4) |
5. | | Eline DEBAERE | BEL | K.O.L. | 1:55:42 | 0:29:11 | (2) | 0:37:58 | (6) | 0:48:33 | (6) |
6. | | Elvire PIERLOT | BEL | C.O. Liège | 2:24:44 | 1:04:10 | (6) | 0:36:22 | (5) | 0:44:12 | (5) |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
-- | | Louise ARNO | BEL | Hainaut O.C. | 1:14:30 | 0:22:26 | | 0:23:33 | | 0:28:31 | |
-- | | Kato HILLEN | BEL | Omega | 1:19:32 | 0:22:09 | | 0:29:26 | | 0:27:57 | |
-- | | Pauline PETITJEAN | BEL | Hainaut O.C. | 1:21:17 | 0:27:19 | | 0:25:32 | | 0:28:26 | |
-- | | Jeanne VAN PUYMBROECK | BEL | Omega | 1:24:06 | 0:27:55 | | 0:25:55 | | 0:30:16 | |
-- | | Eloïse LOVENS | BEL | C.O. Pégase | 1:27:38 | 0:28:54 | | 0:27:40 | | 0:31:04 | |
-- | | Janne HILLEN | BEL | Omega | 1:42:33 | 0:37:08 | | 0:30:36 | | 0:34:49 | |
-- | | Anaïs MAZY | BEL | C.O. Liège | 1:58:09 | 0:39:22 | | 0:31:56 | | 0:46:51 | |
-- | | Fin MYLLE | BEL | Hamok | 2:09:35 | 0:36:48 | | 0:38:23 | | 0:54:24 | |
-- | | Fee MYLLE | BEL | Hamok | 3:36:59 | 2:04:33 | | 0:38:06 | | 0:54:20 | |
-- | | Louise MATTART | BEL | Hermathenae | not classified | DNS | | 0:54:37 | | 0:41:31 | |
-- | | Kiara NIJST | BEL | Omega | not classified | 0:29:15 | | 0:35:38 | | DNS | |
-- | | Janne VOORHOF | BEL | K.O.L. | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Sarah ROOMAN | BEL | TROL | 1:25:41 | 0:34:20 | (1) | 0:28:41 | (3) | 0:22:40 | (1) |
2. | | Lena GEENEN | BEL | K.O.L. | 1:33:44 | 0:42:00 | (2) | 0:25:33 | (1) | 0:26:11 | (2) |
3. | | Feike KERCKHOFS | BEL | Omega | 1:42:00 | 0:43:43 | (3) | 0:28:32 | (2) | 0:29:45 | (4) |
4. | | Camille PETITJEAN | BEL | Hainaut O.C. | 1:48:48 | 0:46:35 | (4) | 0:33:16 | (5) | 0:28:57 | (3) |
5. | | Kato BROUCKAERT | BEL | Omega | 1:52:03 | 0:47:34 | (5) | 0:28:52 | (4) | 0:35:37 | (6) |
6. | | Marie GILLET | BEL | C.O. Liège | 2:07:13 | 0:49:11 | (6) | 0:35:56 | (7) | 0:42:06 | (7) |
7. | | Jil MYLLE | BEL | Hamok | 2:23:10 | 1:06:28 | (8) | 0:34:25 | (6) | 0:42:17 | (8) |
8. | | Gaëlle NEUWELS | BEL | Hainaut O.C. | 2:29:03 | 1:03:11 | (7) | 0:41:37 | (9) | 0:44:15 | (10) |
9. | | Astrid GOURLAIN | FRA | Opale Orientation | 2:51:18 | 1:36:49 | (10) | 0:39:35 | (8) | 0:34:54 | (5) |
10. | | Lucy BOGAERT | BEL | Hainaut O.C. | 4:41:00 | 2:47:20 | (11) | 0:53:27 | (10) | 1:00:13 | (11) |
| | Léa INSTALLÉ | BEL | Hainaut O.C. | not classified | 1:08:23 | (9) | NCL | | 0:43:31 | (9) |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Laurence DEFRAIGNE | BEL | ASUB | 1:41:25 | 0:40:17 | (2) | 0:28:09 | (1) | 0:32:59 | (1) |
2. | | Karoline Fonager ULSØE | DEN | OK Roskilde | 1:59:24 | 0:37:23 | (1) | 0:37:55 | (4) | 0:44:06 | (2) |
3. | | Emma MAES | BEL | K.O.L. | 2:02:41 | 0:42:56 | (3) | 0:35:03 | (3) | 0:44:42 | (3) |
4. | | Kato KEUPPENS | BEL | Omega | 2:05:58 | 0:43:54 | (5) | 0:31:36 | (2) | 0:50:28 | (5) |
5. | | Gaëlle FRONHOFFS | BEL | ASUB | 2:20:30 | 0:43:36 | (4) | 0:39:41 | (5) | 0:57:13 | (8) |
6. | | Emma PETITJEAN | BEL | Hainaut O.C. | 2:31:07 | 0:56:42 | (6) | 0:47:57 | (7) | 0:46:28 | (4) |
7. | | Emma WILLEMSENS | BEL | Hermathenae | 2:50:47 | 1:15:40 | (8) | 0:41:17 | (6) | 0:53:50 | (6) |
8. | | Emma DE SMET | BEL | Hainaut O.C. | 3:36:44 | 1:30:08 | (9) | 1:04:42 | (10) | 1:01:54 | (9) |
9. | | Mathilde BRESSOULALY | FRA | ACA Aix Provence | 3:47:44 | 1:14:03 | (7) | 0:55:25 | (9) | 1:38:16 | (10) |
| | Anneleen KNOOPS | BEL | Hamok | not classified | NCL | | 0:51:59 | (8) | 0:54:23 | (7) |
-- | | Clara RUSSO | BEL | Hainaut O.C. | not classified | 3:07:02 | (10) | DSQ | | DNS | |
| | Mit VAN BRUGGEN | BEL | TROL | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Ines MEUNIER | FRA | ADOC | 1:57:10 | 0:44:16 | (1) | 0:30:44 | (3) | 0:42:10 | (2) |
2. | | Marine SILLIEN | BEL | C.O. Pégase | 1:58:59 | 0:50:40 | (4) | 0:26:59 | (1) | 0:41:20 | (1) |
3. | | Laurine HERMAN | BEL | ASUB | 2:07:13 | 0:48:56 | (2) | 0:29:57 | (2) | 0:48:20 | (3) |
4. | | Juliette PELLETIER | FRA | ADOC | 2:25:12 | 0:49:33 | (3) | 0:39:07 | (5) | 0:56:32 | (4) |
5. | | Julie VAN MUYSEN | BEL | Omega | 2:37:18 | 0:55:07 | (6) | 0:36:16 | (4) | 1:05:55 | (8) |
6. | | Sophie BROUCKAERT | BEL | Omega | 2:42:42 | 0:54:11 | (5) | 0:39:48 | (6) | 1:08:43 | (10) |
7. | | Lene ELSEN | BEL | Omega | 2:44:09 | 0:58:23 | (7) | 0:45:50 | (10) | 0:59:56 | (5) |
8. | | Aude SANDEVOIR | FRA | Orientation Caennaise | 2:47:58 | 1:00:53 | (8) | 0:46:47 | (11) | 1:00:18 | (6) |
9. | | Lotte WILLEMS | BEL | Omega | 2:55:25 | 1:06:35 | (9) | 0:42:52 | (9) | 1:05:58 | (9) |
10. | | Eske AERDEN | BEL | K.O.L. | 3:02:49 | 1:17:03 | (11) | 0:41:15 | (8) | 1:04:31 | (7) |
11. | | Léa GEBUHRER | FRA | ASUB | 3:29:33 | 1:21:16 | (12) | 0:53:26 | (12) | 1:14:51 | (12) |
12. | | Alexia DONATELLO | BEL | Hainaut O.C. | 4:31:39 | 1:29:58 | (13) | 1:29:05 | (13) | 1:32:36 | (13) |
| | Nore PEETERS | BEL | Omega | not classified | NCL | | 0:40:10 | (7) | 1:13:05 | (11) |
| | Emeline PACTON | FRA | ASUL Sports Nature | not classified | 1:15:30 | (10) | 1:41:14 | (14) | NCL | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Hannah THIELS | BEL | Hainaut O.C. | 2:11:34 | 0:49:53 | (1) | 0:28:26 | (1) | 0:53:15 | (2) |
2. | | Sandrine DEFRAIGNE | BEL | ASUB | 2:17:00 | 0:56:33 | (3) | 0:29:15 | (2) | 0:51:12 | (1) |
3. | | Lucie ARNO | BEL | Hainaut O.C. | 2:34:31 | 0:54:25 | (2) | 0:33:03 | (3) | 1:07:03 | (3) |
4. | | Esmee VAN DE MAELE | BEL | K.O.L. | 3:11:51 | 1:14:34 | (7) | 0:43:39 | (5) | 1:13:38 | (4) |
5. | | Lena BUEKENHOUT | BEL | Omega | 3:18:02 | 1:11:56 | (5) | 0:50:34 | (7) | 1:15:32 | (5) |
6. | | Jeanne LOGÉ | FRA | Tout Azimut Fameck | 3:39:28 | 1:18:24 | (8) | 0:51:20 | (8) | 1:29:44 | (6) |
| | Montaine PACTON | FRA | ASUL Sports Nature | not classified | 2:12:21 | (9) | NCL | | 2:00:24 | (7) |
| | Lucie DRYGALSKI | BEL | Hainaut O.C. | not classified | 0:57:21 | (4) | 0:36:21 | (4) | NCL | |
| | Magalie GILLET | BEL | Omega | not classified | 1:11:56 | (5) | 0:45:38 | (6) | NCL | |
| | Jolien VANDEBROEK | BEL | Hamok | not classified | 2:19:44 | (10) | 1:29:20 | (9) | DNS | |
| | Laura CARU | FRA | SKI CLUB BARR | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Eleonore ROBINSON | BEL | ASUB | 2:48:00 | 1:10:03 | (1) | 0:32:25 | (1) | 1:05:32 | (1) |
2. | | Marion CHARDOT | FRA | Guyancourt Orientation 78 | 3:07:06 | 1:13:35 | (2) | 0:39:24 | (2) | 1:14:07 | (3) |
3. | | Leonie VILZ | GER | TV Eitelborn | 3:23:10 | 1:23:50 | (3) | 0:53:42 | (4) | 1:05:38 | (2) |
| | Romane PAUL | FRA | ASUB | not classified | 1:27:49 | (4) | 0:51:21 | (3) | DNS | |
| | Kim TIREZ | BEL | K.O.L. | not classified | 1:57:26 | (5) | NCL | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Martina RUCH | SUI | Swiss O'Tours | 3:09:02 | 1:22:18 | (4) | 0:40:33 | (2) | 1:06:11 | (1) |
2. | | Miek FABRÉ | BEL | Omega | 3:12:38 | 1:20:59 | (3) | 0:38:48 | (1) | 1:12:51 | (4) |
3. | | Greet OEYEN | BEL | Hamok | 3:15:00 | 1:18:31 | (1) | 0:44:20 | (5) | 1:12:09 | (3) |
4. | | Chloé HABERKORN | FRA | ADOC | 3:21:28 | 1:24:08 | (5) | 0:49:43 | (12) | 1:07:37 | (2) |
5. | | Ariane BÄTTIG | SUI | Puresive Films | 3:22:52 | 1:20:49 | (2) | 0:42:48 | (4) | 1:19:15 | (8) |
6. | | Aline HERMANS | BEL | C.O. Liège | 3:29:57 | 1:25:57 | (6) | 0:42:18 | (3) | 1:21:42 | (10) |
7. | | Severine VANDERMEULEN | BEL | C.O. Liège | 3:30:38 | 1:28:26 | (9) | 0:46:52 | (9) | 1:15:20 | (5) |
8. | | Marina ROSINK | RUS | OL-Team Filder | 3:33:29 | 1:26:35 | (7) | 0:46:10 | (7) | 1:20:44 | (9) |
9. | | Liesbeth VAN DE VELDE | BEL | Belgian Army Orienteering Team | 3:41:32 | 1:29:58 | (10) | 0:46:42 | (8) | 1:24:52 | (12) |
10. | | Elisabeth HENKES | BEL | O.L.G. St. Vith ARDOC | 3:49:30 | 1:28:24 | (8) | 0:47:16 | (10) | 1:33:50 | (14) |
11. | | Helena PLUYMERS | BEL | Belgian Army Orienteering Team | 3:50:18 | 1:42:53 | (12) | 0:48:16 | (11) | 1:19:09 | (7) |
12. | | Federica MAGGIONI | ITA | Omega | 3:51:04 | 1:37:10 | (11) | 0:51:10 | (13) | 1:22:44 | (11) |
13. | | Mira SCHEIR | BEL | Belgian Army Orienteering Team | 4:05:59 | 2:02:31 | (15) | 0:46:08 | (6) | 1:17:20 | (6) |
14. | | Aurélie DESCHEPPER | BEL | Belgian Army Orienteering Team | 4:36:18 | 1:45:22 | (13) | 1:04:46 | (15) | 1:46:10 | (16) |
15. | | Florence GREINER | BEL | Start-O | 4:55:12 | 2:02:30 | (14) | 1:19:41 | (17) | 1:33:01 | (13) |
| | Amandine MALENGREAU | BEL | Belgian Army Orienteering Team | not classified | NCL | | 1:10:51 | (16) | 1:57:00 | (17) |
| | Meri CHKRIPESKA | MKD | TROL | not classified | DNS | | 1:00:56 | (14) | 1:39:57 | (15) |
| | Alice VAN SCHOUWBURG | BEL | ASUB | not classified | DNS | | 2:08:47 | (18) | DNS | |
| | Cécilia LEMAIRE | FRA | Tous Azimuts Douai | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Claire SANDEVOIR | FRA | Orientation Caennaise | 2:38:20 | 1:05:34 | (1) | 0:31:54 | (1) | 1:00:52 | (1) |
2. | | Elien MELIS | BEL | Hamok | 3:14:53 | 1:28:22 | (5) | 0:38:02 | (2) | 1:08:29 | (2) |
3. | | Cristina BEZ | | Indiv. | 3:17:08 | 1:18:00 | (3) | 0:49:32 | (8) | 1:09:36 | (3) |
4. | | Lena HINKEL | GER | OLV Steinberg | 3:21:31 | 1:24:17 | (4) | 0:44:23 | (5) | 1:12:51 | (4) |
5. | | Anne BERNIS | BEL | C.O. Liège | 3:42:03 | 1:36:19 | (8) | 0:49:20 | (7) | 1:16:24 | (6) |
6. | | Kerstin BUCHACKER | GER | C.O. Liège | 3:52:57 | 1:37:17 | (9) | 0:56:26 | (9) | 1:19:14 | (7) |
7. | | Kelly GYSEN | BEL | K.O.L. | 3:57:49 | 1:34:12 | (7) | 0:57:44 | (10) | 1:25:53 | (10) |
8. | | Sabeth KOSCH | GER | OLV Steinberg | 4:04:23 | 2:05:09 | (15) | 0:44:07 | (4) | 1:15:07 | (5) |
9. | | Tatjana KEMPIN | GER | Oberodenthaler SC 77 e.V. | 4:05:26 | 1:42:47 | (11) | 1:00:23 | (12) | 1:22:16 | (8) |
10. | | Rosemonde LEONARD | BEL | C.O. Liège | 4:32:05 | 2:00:40 | (13) | 0:58:07 | (11) | 1:33:18 | (11) |
11. | | Elina MÄKINEN | FIN | Helsingin Suunnistajat | 4:55:57 | 2:03:59 | (14) | 1:16:22 | (15) | 1:35:36 | (12) |
12. | | Véronique HOCHET | FRA | C.O. Liège | 5:34:58 | 2:24:53 | (18) | 1:12:59 | (14) | 1:57:06 | (13) |
-- | | Sadie ZWIKKER | NED | Argus | 2:59:09 | 1:11:32 | (2) | 0:41:02 | (3) | 1:06:35 | |
| | Ellen MOLS | BEL | Hamok | not classified | 1:28:44 | (6) | NCL | | 1:23:51 | (9) |
| | Julie GENAR | BEL | TROL | not classified | 1:38:43 | (10) | 1:03:48 | (13) | NCL | |
| | Maren PUSSAK | GER | Kölner OL-Team | not classified | 1:43:40 | (12) | 1:18:23 | (16) | DNS | |
| | Vera WOLLGARTEN | GER | Kölner OL-Team | not classified | 2:14:43 | (17) | 0:49:07 | (6) | DNS | |
| | Mathilde GOURLAIN | FRA | Opale Orientation | not classified | 2:08:15 | (16) | NCL | | DNS | |
| | Anne WERDING | BEL | O.L.G. St. Vith ARDOC | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Marieke ADDIERS | BEL | Omega | 2:20:23 | 0:53:18 | (2) | 0:37:43 | (2) | 0:49:22 | (1) |
2. | | Ellen VANDERLINDEN | BEL | Omega | 2:25:41 | 0:50:38 | (1) | 0:37:39 | (1) | 0:57:24 | (2) |
3. | | Maria BOEMER | BEL | N.S.V. Amel | 2:57:51 | 1:03:15 | (3) | 0:51:57 | (3) | 1:02:39 | (3) |
4. | | Gaby JÜNI | SUI | OLG Hondrich | 3:35:01 | 1:11:36 | (4) | 0:57:55 | (5) | 1:25:30 | (7) |
5. | | Francine SERRE | BEL | Altaïr C.O. | 3:56:52 | 1:32:21 | (9) | 1:09:55 | (8) | 1:14:36 | (5) |
6. | | Elodie LEMASSON | BEL | C.O. Pégase | 4:17:43 | 1:35:23 | (10) | 1:07:54 | (7) | 1:34:26 | (10) |
7. | | Rebecca MOLLON | BEL | C.O. Pégase | 4:37:26 | 1:28:56 | (8) | 1:38:22 | (10) | 1:30:08 | (9) |
| | Sarah KREIDLER | GER | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | not classified | 1:25:23 | (7) | NCL | | 1:28:01 | (8) |
| | Laura VARBIRO | GER | OL-Team Filder | not classified | NCL | | NCL | | 1:23:32 | (6) |
| | Christel POULAIN | BEL | C.O. Pégase | not classified | 1:23:48 | (5) | 1:03:36 | (6) | NCL | |
| | Marion VILZ | GER | TV Eitelborn | not classified | 1:45:01 | (11) | 1:43:18 | (11) | NCL | |
| | Janine GREINE | GER | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | not classified | DNS | | 0:54:22 | (4) | 1:12:27 | (4) |
| | Jennifer DEJOND | BEL | ASUB | not classified | DNS | | 2:01:04 | (12) | NCL | |
| | Julia ROBERTSON | GBR | Quantock Orienteers | not classified | 1:47:53 | (12) | 1:37:52 | (9) | DNS | |
| | Judith LEYIMANGOYE | GAB | C.O. Liège | not classified | 1:23:48 | (5) | DNS | | DNS | |
| | Katleen GOOSSENS | BEL | TROL | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Sofie HEUNINCKX | BEL | K.O.L. | 2:24:12 | 0:59:55 | (3) | 0:33:26 | (4) | 0:50:51 | (1) |
2. | | Elisabeth SCHUTJES | BEL | Hamok | 2:27:54 | 0:54:44 | (1) | 0:37:15 | (9) | 0:55:55 | (5) |
3. | | Marie DESRUMAUX | FRA | Villeneuve d'Ascq - Lille Métropole Orientation | 2:28:56 | 1:00:46 | (4) | 0:32:26 | (2) | 0:55:44 | (4) |
4. | | Véronique BASTIN | BEL | O.L.G. St. Vith ARDOC | 2:32:26 | 0:59:07 | (2) | 0:32:53 | (3) | 1:00:26 | (7) |
5. | | Lien VANDERLINDEN | BEL | Omega | 2:33:43 | 1:01:02 | (5) | 0:38:11 | (11) | 0:54:30 | (3) |
6. | | Linda SCHRADER | NED | NMOLT | 2:36:34 | 1:04:25 | (8) | 0:35:58 | (6) | 0:56:11 | (6) |
7. | | Muriel VANDERMEULEN | BEL | C.O. Liège | 2:42:07 | 1:02:58 | (7) | 0:38:09 | (10) | 1:01:00 | (8) |
8. | | Valérie CLISSEN | BEL | C.O. Liège | 2:53:16 | 1:10:16 | (11) | 0:36:43 | (7) | 1:06:17 | (11) |
9. | | Leslie CRETTELS | BEL | Hermathenae | 2:53:28 | 1:09:55 | (10) | 0:40:34 | (13) | 1:02:59 | (10) |
10. | | Magali LEFEVRE | FRA | OPA84 | 2:56:37 | 1:09:49 | (9) | 0:35:18 | (5) | 1:11:30 | (12) |
11. | | Johanne INSTALLÉ | BEL | Hainaut O.C. | 3:34:45 | 1:34:33 | (14) | 0:57:29 | (17) | 1:02:43 | (9) |
12. | | Jennifer BOEYKENS | BEL | Omega | 3:38:08 | 1:17:05 | (13) | 0:58:42 | (18) | 1:22:21 | (15) |
13. | | Katrien TALLOEN | BEL | Omega | 3:44:37 | 1:37:43 | (17) | 0:47:40 | (15) | 1:19:14 | (13) |
14. | | Emilie TIMMERMANS | BEL | Hainaut O.C. | 3:50:09 | 1:35:11 | (16) | 0:55:29 | (16) | 1:19:29 | (14) |
15. | | Christelle DETHY | BEL | Hainaut O.C. | 5:03:31 | 2:06:32 | (18) | 1:22:32 | (19) | 1:34:27 | (17) |
| | Barbara HUGELSHOFER | SUI | Puresive Films | not classified | NCL | | 0:28:44 | (1) | 0:52:44 | (2) |
| | Ellen BOURGONJON | BEL | TROL | not classified | 1:15:46 | (12) | 0:37:11 | (8) | NCL | |
| | Julie TIMMERMANS | BEL | Hainaut O.C. | not classified | 1:34:39 | (15) | 0:44:06 | (14) | NCL | |
| | Rachel WINTHAGEN | BEL | Hermathenae | not classified | DNS | | 0:40:21 | (12) | 1:30:28 | (16) |
| | Sofie HERREMANS | BEL | Hamok | not classified | 1:01:47 | (6) | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Nancy WENDERICKX | BEL | Hamok | 2:22:04 | 0:49:24 | (1) | 0:27:01 | (1) | 1:05:39 | (5) |
2. | | Fabienne TASSIN | BEL | Hainaut O.C. | 2:34:59 | 0:57:37 | (3) | 0:41:57 | (6) | 0:55:25 | (1) |
3. | | Valérie AUGHUET | BEL | Hainaut O.C. | 2:40:49 | 1:00:35 | (4) | 0:35:15 | (3) | 1:04:59 | (3) |
4. | | Ruta POIKANE | LAT | Altaïr C.O. | 2:51:52 | 1:05:23 | (6) | 0:41:13 | (5) | 1:05:16 | (4) |
5. | | Hedwige LEJEUNE | BEL | C.O. Liège | 2:56:07 | 0:56:38 | (2) | 0:48:28 | (8) | 1:11:01 | (7) |
6. | | Mette NIELSEN | DEN | AKIF | 2:57:31 | 1:04:04 | (5) | 0:42:36 | (7) | 1:10:51 | (6) |
7. | | Anne TIMMERMANS | BEL | Hainaut O.C. | 3:03:46 | 1:11:14 | (7) | 0:40:25 | (4) | 1:12:07 | (8) |
8. | | Annick DUMOULIN | BEL | Balise 10 | 3:47:34 | 1:17:58 | (8) | 1:04:21 | (13) | 1:25:15 | (9) |
9. | | Sindy SAGGIORATO | BEL | Balise 10 | 3:55:53 | 1:31:18 | (11) | 0:49:00 | (10) | 1:35:35 | (10) |
10. | | Angelique DE GRANDE | BEL | Omega | 4:00:54 | 1:23:50 | (9) | 1:01:06 | (12) | 1:35:58 | (11) |
11. | | Sophie PAREE | BEL | Hamok | 4:03:36 | 1:30:12 | (10) | 0:53:18 | (11) | 1:40:06 | (12) |
12. | | Larissa RAND | NED | Olifant | 4:36:54 | 1:45:42 | (12) | 0:48:58 | (9) | 2:02:14 | (13) |
| | Tina LINTEN | BEL | K.O.L. | not classified | NCL | | NCL | | NCL | |
| | Inga AUSEKLE | LAT | Tout Azimut Fameck | not classified | DNS | | 0:33:50 | (2) | 1:01:06 | (2) |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Marie MORLON | FRA | CSAG METZ | 1:50:03 | 0:37:54 | (1) | 0:28:35 | (1) | 0:43:34 | (3) |
2. | | Sandra OLIVIER | FRA | Balise 77 Fontainebleau Avon | 1:54:29 | 0:38:13 | (2) | 0:33:21 | (3) | 0:42:55 | (1) |
3. | | Valérie HABERKORN | FRA | ADOC | 2:00:45 | 0:48:38 | (4) | 0:28:47 | (2) | 0:43:20 | (2) |
4. | | Kristel MERTENS | BEL | TROL | 2:17:47 | 0:49:03 | (5) | 0:36:38 | (5) | 0:52:06 | (5) |
5. | | Caroline MARGREVE | BEL | O.L.G. St. Vith ARDOC | 2:22:30 | 0:46:22 | (3) | 0:42:47 | (10) | 0:53:21 | (7) |
6. | | Florence BASTIN | BEL | C.O. Liège | 2:31:23 | 0:54:52 | (7) | 0:34:54 | (4) | 1:01:37 | (12) |
7. | | Dunja VAN DE RIET | NED | Olifant | 2:35:36 | 1:02:24 | (11) | 0:40:11 | (8) | 0:53:01 | (6) |
8. | | Iris KOSCH | GER | OLV Steinberg | 2:41:39 | 0:56:21 | (9) | 0:44:09 | (12) | 1:01:09 | (10) |
9. | | Els SPILLEBEEN | BEL | Omega | 2:42:18 | 0:58:11 | (10) | 0:39:28 | (7) | 1:04:39 | (13) |
10. | | Katleen VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 2:49:58 | 1:11:02 | (13) | 0:40:49 | (9) | 0:58:07 | (8) |
11. | | Anne-Marie DELANGHE | BEL | K.O.L. | 3:09:56 | 1:12:03 | (14) | 0:47:52 | (13) | 1:10:01 | (15) |
12. | | Katja BÜCHEL | SUI | Fanclub Hubmann | 3:19:31 | 1:18:22 | (17) | 0:51:28 | (16) | 1:09:41 | (14) |
13. | | Isabelle ATTARD | | Indiv. | 3:27:23 | 1:12:40 | (15) | 0:54:19 | (17) | 1:20:24 | (16) |
14. | | Bénédicte DELITTE | BEL | Hainaut O.C. | 3:31:18 | 1:45:53 | (20) | 0:44:02 | (11) | 1:01:23 | (11) |
15. | | Anja POTVIN | BEL | CO Colmar | 4:54:51 | 1:45:28 | (19) | 1:26:31 | (20) | 1:42:52 | (18) |
| | Anne GODEL | SUI | CA Rosé | not classified | NCL | | 0:37:57 | (6) | 0:43:34 | (3) |
| | Véronique POLIDORE | FRA | ASUL Sports Nature | not classified | 1:43:17 | (18) | NCL | | 1:38:34 | (17) |
| | Ulrike DÖLLGAST | GER | TV Oberbexbach 1984 e.V. | not classified | 0:54:17 | (6) | 0:49:25 | (15) | NCL | |
| | Sylvia HENNES | BEL | O.L.G. St. Vith ARDOC | not classified | DNS | | 0:49:17 | (14) | NCL | |
| | Nathalie GUENIN | FRA | ASO SILLERY 5116 | not classified | DNS | | DNS | | 0:58:59 | (9) |
| | Galyna KULIKOVA | GER | Silin | not classified | 1:12:44 | (16) | 1:13:06 | (19) | DNS | |
| | Marguerite Marie GOURLAIN | FRA | Opale Orientation | not classified | 1:09:36 | (12) | 1:05:23 | (18) | DNS | |
| | Katri HAATAJA | FIN | TROL | not classified | 0:55:05 | (8) | NCL | | DNS | |
| | Elizabet WIRTZ | LUX | Luxembourg Orienteering | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
| | Mietta GROENEVELD | NED | The Hague Orienteering Runners | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
| | Sybille CORNET | BEL | ASUB | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Annamari VIERIKKO | FIN | Helsingin Suunnistajat | 1:49:16 | 0:40:32 | (1) | 0:31:23 | (1) | 0:37:21 | (1) |
2. | | Maria HENKES | BEL | O.L.G. St. Vith ARDOC | 1:57:50 | 0:43:43 | (2) | 0:32:02 | (2) | 0:42:05 | (3) |
3. | | Ann-Sofie HOLER | SUI | OLK Fricktal | 1:59:15 | 0:45:29 | (3) | 0:33:39 | (3) | 0:40:07 | (2) |
4. | | Joli WEHRLI | SUI | Swiss O'Tours | 2:12:07 | 0:47:09 | (4) | 0:38:41 | (11) | 0:46:17 | (4) |
5. | | Christine ANTOINE | FRA | Orientation Caennaise | 2:14:00 | 0:48:14 | (5) | 0:34:09 | (4) | 0:51:37 | (7) |
6. | | Martine TAFFEIREN | BEL | C.O. Liège | 2:14:01 | 0:48:42 | (6) | 0:37:46 | (10) | 0:47:33 | (5) |
7. | | Isabelle DERMINE | FRA | Dauphiné Orientation | 2:16:56 | 0:50:24 | (7) | 0:36:46 | (9) | 0:49:46 | (6) |
8. | | Leen WOUTERS | BEL | Omega | 2:22:34 | 0:50:39 | (8) | 0:34:36 | (5) | 0:57:19 | (9) |
9. | | Geneviève NYS | BEL | Hainaut O.C. | 2:24:07 | 0:55:25 | (11) | 0:35:14 | (6) | 0:53:28 | (8) |
10. | | Runa ULSØE | DEN | OK Roskilde | 2:34:46 | 1:01:02 | (16) | 0:36:00 | (7) | 0:57:44 | (10) |
11. | | Hilde KROLS | BEL | Hamok | 2:36:21 | 0:51:44 | (10) | 0:36:45 | (8) | 1:07:52 | (15) |
12. | | Greta MOLS | BEL | Hamok | 2:42:58 | 0:56:33 | (12) | 0:46:34 | (17) | 0:59:51 | (12) |
13. | | Hilde VERCAEREN | BEL | K.O.L. | 2:43:11 | 0:56:34 | (13) | 0:48:22 | (19) | 0:58:15 | (11) |
14. | | Kristel PALMANS | BEL | Omega | 2:44:41 | 0:59:11 | (15) | 0:42:53 | (15) | 1:02:37 | (14) |
